500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標卡尺能在車間環境下暴露於冷卻液✘│、水✘│、塵或油中使用,易於使用無需擦淨尺子·↟。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,電子,印刷包裝 |
---|
500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標卡尺技術引數◕·✘:
精度◕·✘:±0.02mm(測量範圍小於等於200mm的型號)
±0.03mm(測量範圍大於200mm的型號)
(不包括量化偏差)
解析度◕·✘:0.01mm或.005"/0.01mm
重複精度◕·✘:0.01mm
顯示◕·✘:液晶顯示
長度標準◕·✘:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大相應速度◕·✘:無極限
電池◕·✘:SR44(1個)✘↟↟✘◕,93882
電池壽命◕·✘:正常使用情況下約為3年(測量範圍大於300mm的型號為1年)
塵/水防護等級達到IP67防護標準
500-721-10日本三豐防冷卻液電子游標卡尺功能◕·✘:
原點設定✘│、調零✘│、自動電源開/關✘│、資料輸出✘│、英制/公制轉換(僅限英制/公制型)
警告◕·✘:低電壓✘│、計算錯誤
選件◕·✘:
05CZA624◕·✘:帶有資料切換SPC電纜(1m)
05CZA625: 帶有資料切換SPC電纜(2m)
500-721-10效能引數◕·✘:
公制型◕·✘:
測量範圍 | 貨號 | 精度 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備註 |
0-150mm | 500-702-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150mm | 500-712-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150mm | 500-706-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-716-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-709-11* | ±0.02mm | Ø1.9mm杆 | —— | —— |
0-150mm | 500-719-10 | ±0.02mm | Ø1.9mm杆 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-150mm | 500-721-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-723-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 500-727-10 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-703-10* | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-717-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-722-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-724-10 | ±0.02mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-200mm | 500-728-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-300mm | 500-714-10 | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-300mm | 500-718-11 | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-704-10* | ±0.03mm | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-300mm | 500-708-11* | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
*不帶SPC資料輸出
英制/工作型:
測量範圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備註 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Ø3/40″杆 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Ø3/40″杆 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用於外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
*不帶SPC資料輸出
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支援◕·✘:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號◕·✘:蘇ICP備10025541號-1