產品特點 ·CV-3100 Contracer—Z軸檢測裝置中的數顯標尺確保了總行程為+25mm時解析度可高達0.0002mm·╃。·CV-4100系列Contracer—Z軸檢測裝置中的鐳射全息光柵尺是一種新型的高精度標尺·╃。它基於衍射光干涉現象設計▩•◕·▩,有效保證了全部測量範圍內高達0.0005mm的解析度·╃。·無需根據記錄倍率改變Z軸無解析度·╃。無序切換範圍▩•◕·▩,有效提高可操作性·╃。
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐▩•◕·▩,德國馬爾等品牌▩•◕·▩,以“質量*”為宗旨▩•◕·▩,向範圍的廣大市場提供千分尺▩•◕·▩,卡尺等量具;三座標測量機▩•◕·▩,形狀測量系統▩•◕·▩,視像測量系統▩•◕·▩,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心·╃。公司技術力量雄厚▩•◕·▩,多名工程師都是來自世界*的量具生產企業▩•◕·▩,配件採用日本*▩•◕·▩,計量試驗室儀器都是進口測量儀器▩•◕·▩,為客戶解決維修後精度不良的後顧之憂▩•◕·▩,品質服務由計量質量檢測部門支援並出具相關維修產品的檢測報告▩•◕·▩,並與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關係·╃。是大陸地區zui專業的量具量儀銷售及維修服務商之一·╃。
產品特點
·CV-3100 Contracer—Z軸檢測裝置中的數顯標尺確保了總行程為+25mm時解析度可高達0.0002mm·╃。
·CV-4100系列Contracer—Z軸檢測裝置中的鐳射全息光柵尺是一種新型的高精度標尺·╃。它基於衍射光干涉現象設計▩•◕·▩,有效保證了全部測量範圍內高達0.0005mm的解析度·╃。
·無需根據記錄倍率改變Z軸無解析度·╃。無序切換範圍▩•◕·▩,有效提高可操作性·╃。
·用於FORMPAKR-1000輪廓分析程式相容WindowsR95/98/NT4.0/2000作業系統▩•◕·▩,便於測量·╃。
·可透過外接控制箱進行定位◕↟•、開始/結束測量◕↟•、返回以及遠端進行其它操作·╃。
·採用陶瓷導軌有效防止摩擦·╃。
·垂直測壁為標準配置▩•◕·▩,可用於20mm測量探針(996506)和單邊切割測量探針(354884)·╃。
主機型號 | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
主機型號 | CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 |
測量範圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||
Z軸(檢測器) | ±25mm | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱)移動量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |||||||||||||||
X軸傾斜範圍 | ±45° | ||||||||||||||||||||
標尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器) | 光柵尺(CV-3100系列)▩•◕·▩,鐳射全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||||||||||||||||
解析度 | X軸 | 0.05цm | |||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器) | 0.2цm(CV-3100系列)▩•◕·▩,0.05цm(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||||||||||||||||
驅動速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動 | |||||||||||||||||||
Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動 | ||||||||||||||||||||
測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||||||||||||||
直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||||||||||||||||
指示精度(20℃時)CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅動長度(mm) | ±(1+0.02L) цm L=驅動長度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
指示精度(20℃時)CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅動長度(mm) | ±(0.8+0.02L) цm L=驅動長度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1軸(檢測器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
探針上/下動作 | 弧形運動 | ||||||||||||||||||||
測量方向 | 向前/向後 | ||||||||||||||||||||
探針方向 | 向上/向下 | ||||||||||||||||||||
測力 | 30mN | ||||||||||||||||||||
跟蹤角度 | 上升│▩✘:77°▩•◕·▩,下降│▩✘:87°(根據表面粗糙度使用標準單切面探針) | ||||||||||||||||||||
探針針尖(標準附件) | 針尖半徑│▩✘:25цm▩•◕·▩,硬質合金頭 | ||||||||||||||||||||
基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||||||||||||||||
基座材料 | 花崗岩 | ||||||||||||||||||||
外部尺寸(寬×深×高) | 主機 | 756×482× | 756×482× | 1156×482× | 766×482× | 766×482× | 1166×482× | ||||||||||||||
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||||||||||||||||
遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 主機 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | ||||||||||||||
控制箱 | 14kg | ||||||||||||||||||||
遙控箱 | 0.9kg | ||||||||||||||||||||
工作溫度範圍 | 15℃至25℃(校正和測量時段內▩•◕·▩,溫差不超過±1℃) | ||||||||||||||||||||
工作溼度範圍 | 20-80%RH(無凝結狀態) | ||||||||||||||||||||
儲存溫度範圍 | -10℃至50℃ | ||||||||||||||||||||
儲存溼度範圍 | 5-90%RH(無凝結狀態) | ||||||||||||||||||||
電源規格 | 100-120V▩•◕·▩,200-240V±10%▩•◕·▩,AC50/60HZ | ||||||||||||||||||||
電源消耗(僅主機) |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支援│▩✘:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號│▩✘:蘇ICP備10025541號-1