德國Krautkramer USM35XDAC/USM35XS以其彩色屏顯示而在同類產品中*◕╃▩▩✘。它的彩色顯示屏比通常的LCD顯示屏大38%▩│↟☁,而且透過像點的亮度形成了高對比度(GE超聲波探傷儀USM35/USM35XS 焊縫數字探傷儀價格)
美國GE超聲波探傷儀USM35的簡單介紹
德國Krautkramer USM35XDAC/USM35XS以其彩色屏顯示而在同類產品中*◕╃▩▩✘。它的彩色顯示屏比通常的LCD顯示屏大38%▩│↟☁,而且透過像點的亮度形成了高對比度▩│↟☁,
美國GE超聲波探傷儀USM35的詳細資訊(GE超聲波探傷儀USM35/USM35XS 焊縫數字探傷儀價格)
德國Krautkramer USM35X超聲波探傷儀是USM35的升級產品▩│↟☁,保留了USM系列的優點│▩:如透過兩個旋鈕的操作方式◕╃▩▩✘。其他功能被放在明顯的位置▩│↟☁,操作時既快又準確◕╃▩▩✘。 其中USM35XDAC包括DAC曲線▩│↟☁,USM35XS包括DAC和DGS曲線◕╃▩▩✘。
彩色顯示(GE超聲波探傷儀USM35/USM35XS 焊縫數字探傷儀價格) 德國Krautkramer USM35XDAC/USM35XS以其彩色屏顯示而在同類產品中*◕╃▩▩✘。它的彩色顯示屏比通常的LCD顯示屏大38%▩│↟☁,而且透過像點的亮度形成了高對比度▩│↟☁,在多種背景和波形中可以選擇一種*組合▩│↟☁,使其清晰可讀▩│↟☁,為您的檢測工作提供了許多附加應用◕╃▩▩✘。
| ||||
防水和防灰塵 USM35XDAC/USM35XS設計了非常堅固的外殼▩│↟☁,符合IP66防護等級▩│↟☁,在惡劣環境下使用也能得到有效的保護◕╃▩▩✘。
USM35X其他特點
|
校準範圍 | |
zui小值 | 0到0.5毫米+10%(鋼)▩│↟☁,0到0.02英寸+10%(鋼) |
zui大值 | 在0.2到1兆赫/0.5到4兆赫的頻率範圍內▩│↟☁,0到9,999毫米+10%(鋼)▩│↟☁,0到390英寸+10%(鋼);在0.8到8兆赫/2到20兆赫的頻率範圍內▩│↟☁,0到1,420毫米+10%(鋼)▩│↟☁,0到56英寸+10%(鋼) |
聲速 | 1000到15000米/秒▩│↟☁,40到600英寸/毫秒▩│↟☁,1米/秒的間隔可變▩│↟☁,0.1英寸/毫秒和固定程式設計值 |
顯示延遲 | 從-10到1,000毫米▩│↟☁,0.3到40英寸(340₪◕│✘?秒) |
探測延遲 | 0到200 ?秒 |
自動校準 | 使用2個已知校準回波(2點校準)測量和設定聲速和探頭延遲 |
脈衝強度 | 220 pF, 1 nF |
阻尼 | 50歐姆▩│↟☁,500歐姆(在TR模式下 1000歐姆) |
脈衝重複頻率 | 4到1000赫茲▩│↟☁,有10個間隔變數 |
頻率範圍(-3 dB) | 0.2到1兆赫的/0.5到4兆赫/0.8到8兆赫/2到20兆赫 |
增益 | 0到110dB▩│↟☁,間隔可變 |
增益間隔 | 0.5 / 1 / 2 / 6 / 12 dB(或使用者可調)▩│↟☁,間隔0被鎖定 |
細微增益 | 4dB▩│↟☁,連續40個間隔變數 |
檢波 | 全波▩│↟☁,負和正半波▩│↟☁,射頻模式 |
濾除閥值 | 線性▩│↟☁,0到80%螢幕高度▩│↟☁,1%間隔變數 |
監測閘電路 | 在彩條模式下的2個獨立的閘電路▩│↟☁,開始和寬度在整個校準範圍內可變▩│↟☁,10%到90%的1%螢幕高度變數的響應閾值(巧合和反巧合)▩│↟☁,透過LED和連線內部的電極臂傳送報警訊號▩│↟☁,閘電路A可作切換為閘電路B的介面▩│↟☁,閘電路放大器(整個顯示範圍的閘電路縮放) |
聲音路徑測量 | 在初始脈衝和閘電路的*回波之間▩│↟☁,或在2個閘電路回聲之間的的聲音路徑的數字顯示(投影距離▩│↟☁,深度)▩│↟☁,且總在回波波側或回波波峰的交匯點測量 |
測量解析度 | 在99.99毫米/0.1毫米的範圍內0.01毫米▩│↟☁,在100到999.9毫米/1毫米超過1000毫米的範圍內▩│↟☁,在9.999英寸/0.01英寸10英寸以上的範圍內0.001英寸▩│↟☁,在凍結的A-掃描評介│▩:校準範圍設定的0.5% |
振幅顯示 | In %螢幕高度 |
USM 35X DAC:在DAC或TCG以上另加in dB | |
USM 35X S:在DGS曲線或ERS以上另加in dB | |
顯示的讀數 | 聲音路徑·☁•、(減少的)投影距離·☁•、深度·☁•、每門幅度·☁•、使用者配置的4個測量線位置·☁•、A-掃描縮放顯示 |
A-掃描功能 | 手動或自動A-掃描凍結▩│↟☁,A-掃描比較▩│↟☁,回波動態(包絡)▩│↟☁,峰值回波儲存 |
彩色功能 | 獲得的角度測試的背斜兩翼彩色編碼顯示▩│↟☁,背景彩色適應測試環境的光線條件▩│↟☁,用於直接識別的監測器閘電路和登記曲線(DAC·☁•、TCG·☁•、DGS) 的彩色顯示▩│↟☁,紅色字元的資訊和警報 |
DAC/TCG(選項) | 僅USM 35X DAC和USM 35X S:距離-振幅曲線(DAC)或TCG行(TCG)▩│↟☁,帶zui多10個參考回波▩│↟☁,其他4根曲線或線可以顯示變數分貝間隔◕╃▩▩✘。可以選擇JIS DAC▩│↟☁,以便依據JIS Z3060-2002(日本的檢測標準)進行檢測◕╃▩▩✘。DAC錄製期間的自動增益控制◕╃▩▩✘。 |
DGS(選項) | 僅USM 35X S:DGS曲線▩│↟☁,用於單晶或雙晶探頭(B1S·☁•、B2S·☁•、B4S·☁•、MB2S·☁•、MB4S·☁•、MB5S·☁•、WB…-1, WB…-2, SWB…-2, SWB…-5, MWB…-2, MWB…-4, SEB和MSEB)▩│↟☁,以及用於所有材料·☁•、聲音衰減和傳輸損失校正▩│↟☁,其他4根曲線可以顯示變數分貝間隔 |
顯示尺寸/屏解析度 | 116毫米×87毫米▩│↟☁,4.6英寸×3.4英寸(寬x高) |
320×240畫素 | |
A-掃描尺寸/屏解析度 | 116毫米x80毫米▩│↟☁,4.6英寸×3.2英寸 |
320×220畫素(縮放) | |
計量單位 | 毫米和英寸 |
資料儲存器 | 800個儀器設定或報告▩│↟☁,包括儲存·☁•、呼叫·☁•、列印A-掃描或將其匯出到計算機◕╃▩▩✘。 |
直接存檔 | 顯示螢幕內容▩│↟☁,報告包括A掃描·☁•、閱讀·☁•、功能列表(引數轉儲) |
印表機驅動器 | HP DeskJet·☁•、HP LaserJet·☁•、HP DJ 1200 (DeskJet)·☁•、HP LJ 1012 (LaserJet)·☁•、EPSON FX/LX·☁•、SEIKO DPU |
RS 232介面 | 9針DSUB▩│↟☁,雙向▩│↟☁,300-57,600波特▩│↟☁,1個USB介面卡電纜▩│↟☁,用於連線USM35X和沒有RS-232埠的計算機 |
輸入/輸出 | 8路的Lemo-1插座(觸發器輸出▩│↟☁,閘電路報警▩│↟☁,測試資料釋出) |
幅度或選定閘電路的聲音路徑的附加模擬輸出 | |
VGA 輸出 | 用於連線外部顯示屏或投影儀的10路Lemo-1插座 |
探頭介面 | 2 x Lemo 1 或 BNC |
對話語言 | 德語·☁•、英語·☁•、法語·☁•、義大利語·☁•、葡萄牙語·☁•、西班牙語·☁•、丹麥語·☁•、瑞典語·☁•、挪威語·☁•、芬蘭語▩│↟☁,捷克語·☁•、斯洛維尼亞語·☁•、羅馬尼亞語·☁•、荷蘭語·☁•、克羅埃西亞語·☁•、匈牙利語·☁•、俄羅斯語·☁•、波蘭語·☁•、斯洛伐克語·☁•、日語 |
電池工作 | 鋰電池或6節C型電池(鎳鎘·☁•、鎳氫電池或鋁錳電池)▩│↟☁,工作時間│▩:鋰電池(6.6 Ah)為14小時▩│↟☁, 鎳氫電池(3 Ah)約為3小時▩│↟☁,電池充電根據測量線的圖示檢測 |
電源組/電池充電器工作 | 透過外部電源(85到265伏交流); |
工作電壓│▩:6到12伏直流 | |
電流消耗│▩:zui大9瓦▩│↟☁,依據設定 | |
重量 | 2.2千克▩│↟☁,4.9磅▩│↟☁,含電池 |
大小 | 177毫米×255毫米×100毫米▩│↟☁,7.0英寸×10英寸×3.9英寸(高x寬x深) |
環境 | 防護級別│▩:IP 66防震acc.到DIN IEC 68:6毫秒▩│↟☁,60克▩│↟☁,每個防振方向acc.3次衝擊 |
到DIN IEC 68:0-150赫茲▩│↟☁,2克▩│↟☁,每個方向20圈 | |
工作溫度│▩:0°到60°C▩│↟☁,32°到140°F(-10°C▩│↟☁,14°F▩│↟☁,應特殊要求) | |
儲存溫度│▩:-20°到60°C▩│↟☁,4°到140°F | |
資料記錄器選項 | |
記憶體容量 | 5,000個讀數▩│↟☁,500個A-掃描讀數▩│↟☁,100個任務▩│↟☁,每個任務10個註釋 |
可儲存讀數 | 聲音路徑和所有閘電路的聲音路徑差異▩│↟☁,振幅(%SH·☁•、dB到門檻·☁•、dB到曲線·☁•、%到曲線·☁•、ERS)▩│↟☁,所有閘電路或公差監測器的報警 |
行/列 | 行數│▩:zui大5000行(一列的線性檔案)▩│↟☁,數值索引的列數│▩:zui大26▩│↟☁,索引│▩:A, …, Z |
公差監測器 | 監測器功能的驗收水平之下和之上 |
zui小讀數捕捉 | 連續掃描測量的zui小值儲存▩│↟☁,探頭解偶聯之後3秒顯示數值 |
監測器閘電路 | 彩條模式下的1個額外的獨立閘電路 |
?
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支援│▩:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號│▩:蘇ICP備10025541號-1